上海泽泉科技股份有限公司多年来秉承推进中国生态环境改善、农业兴国的理念,服务涉及植物表型育种,植物生理生态,水文水利,农业工程等领域的科研和技术支持。为更好地服务全国科研用户,促进植物表型育种、生理生态领域的研究,整合有效资源,同时促进相关研究设施和平台的建设,上海泽泉科技股份有限公司将于2018年4月,在北京、成都分别举办每场为期2天的2018泽泉植物生理生态及表型育种研讨会。
研讨会内容包括植物生理生态、植物表型、种子质量分析、农业物联网等。邀请的演讲嘉宾有国家重点高校、科研院所,植物遗传育种、基因表型等领域专家;世界先进植物生理生态及表型等仪器制造商科学家团队;泽泉公司资深科研技术团队。会议期间,结合讲座内容,将会对生理生态及表型等进行深度的讨论和仪器操作。另外,为了感谢广大客户长久以来的支持和合作,北京研讨会特别设置,生理生态设备的免费检测与保养服务。
上海泽泉科技股份有限公司现向各单位植物研究、农业建设领域科研人员发出诚挚邀请,欢迎您出席本次会议与参会者交流领域内的科研进展,期待您的光临。
一、主办单位:上海泽泉科技股份有限公司
二、会议时间与地点
成都:2018年4月19-20日,国栋成都大酒店(成都青羊区陕西街195号)
三、会议主题
四、会议日程
2018年4月12-13日 北京 北京紫玉饭店(北京市海淀区增光路55号) 4月12日 | |
9:00-10:00 | 光合荧光联用技术及其应用 主讲人:郭峰(泽泉科技) |
10:00-10:30 | 近地面遥感在农林生态中的应用 主讲人:吴芳芳(中科院植物所) |
10:30-10:45 | 茶歇 |
10:45-11:15 | 氮沉降对根系动态过程的影响 主讲人:寇亮(中科院地理所) |
11:15-11:45 | 花粉活性与种子质量分析解决方案 主讲人:郭爱娟(泽泉科技) |
11:45-13:30 | 午餐 |
13:30-14:00 | 植物表型分析最新技术与应用介绍 主讲人:张弘(泽泉科技) |
14:00-14:30 | Imaging-based phenotyping to dissect complex traits in crops 主讲人:胡伟娟(中科院遗传所) |
14:30-15:15 | PAM叶绿素荧光原理与应用 主讲人:史建国(泽泉科技) |
15:15-15:30 | 茶歇 |
15:30-16:00 | 植物培养解决方案 主讲人:吕中贤(泽泉科技) |
16:00-16:30 | 基于生境感知技术的农业物联网解决方案 主讲人:褚胜利(泽泉科技) |
4月13日 | |
上午仪器演示操作,下午分组讨论(三组:光合/荧光/根系) | |
2018年4月19-20日 成都 国栋成都大酒店(成都青羊区陕西街195号) 4月19日 | |
9:00-9:45 | 调制叶绿素荧光和P700的原理及应用 主讲人:苟水燕(泽泉科技) |
9:45-10:30 | 德国WALZ公司及其产品介绍 & WALZ新产品发布 主讲人:Oliver(德国WALZ) |
10:30-10:45 | 茶歇 |
10:45-11:15 | Biomonitoring heavy metal contaminations by chlorophyll fluorescence parameters in mosses 主讲人:陈洋尔(四川农业大学) |
11:15-11:45 | 植物叶片和根系功能属性研究:方法追溯 主讲人:高巧(泽泉科技) |
11:45-13:30 | 午餐 |
13:30-14:00 | 植物表型分析最新技术与应用介绍 主讲人:张弘(泽泉科技) |
14:00-15:15 | 光合荧光联用技术及其应用 主讲人:郭峰(泽泉科技) |
15:15-15:30 | 茶歇 |
15:30-16:00 | 植物培养解决方案 主讲人:吕中贤(泽泉科技) |
16:00-16:30 | 花粉活性与种子质量分析解决方案 主讲人:郑宝刚(泽泉科技) |
16:30-17:00 | 基于生境感知技术的农业云物联网解决方案 主讲人:韩涛(泽泉科技) |
4月20日 | |
上午仪器演示操作,下午分组讨论(三组:光合/荧光/根系) |
注意:最终会议日程可能有稍许变动,请以注册时的会议手册为准。
地址:上海市普陀区金沙江路1038号华东师大科技园2号楼8层 邮编:200062